OKST Circular Antivibration Washer
OKST Circular Antivibration Washer
Technical Specs
- Kauçuk BileşimiNR, Siyah
- MetalDIN EN 10111-98, Çinko kaplama. Paslanmaz üretimi mevcuttur.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı-30°C / +80°C
- NOTKauçuk sertliği ve malzemenin cinsinde müşteri isteğine göre değişiklik yapılabilir.
Dimension Table
| Ürün Kodu | Sertlik | H | S | S | E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ø | a Ø | B Ø | b Ø | C Ø | mm | mm | mm | a° | R | r | |||
| OKST.01.02 | 60 | 65 | 26 | 62 | 30 | 46 | 11 | 1 | 2.5 | 60 | 2 | 0.5 | |
| OKST.02.02 | 60 | 95 | 45 | 90 | 50 | 70 | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 60 | 2.5 | 1 | |
| OKST.03.02 | 60 | 100 | 35 | 90 | 40 | 64 | 27.5 | 1.5 | 3.5 | 60 | 3 | 1 | |
| OKST.04.02 | 60 | 110 | 30 | 102 | 38 | 76 | 20.8 | 2 | 3.5 | 60 | 3 | 1 | |
| OKST.05.02 | 60 | 110 | 30 | 102 | 38 | 76 | 25.8 | 2 | 3.5 | 60 | 3 | 1 | |
| OKST.06.02 | 60 | 110 | 40 | 102 | 44 | 76 | 15.8 | 2 | 3.5 | 60 | 3 | 1 | |
| OKST.07.02 | 60 | 130 | 55 | 123 | 60 | 90 | 16 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | |
| OKST.08.02 | 60 | 153 | 55 | 145 | 60 | 102 | 16 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | |
| OKST.09.02 | 60 | 153 | 55 | 145 | 60 | 102 | 30 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | |
| OKST.10.02 | 60 | 155 | 75 | 150 | 80 | 115 | 12 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | |
| OKST.11.02 | 60 | 160 | 90 | 155 | 95 | 125 | 12 | 2 | 5 | 60 | 4 | 2 | |
| OKST.12.02 | 60 | 164 | 60 | 156 | 64 | 110 | 16 | 2 | 4 | 60 | 4 | 2 | |
| OKST.13.02 | 60 | 164 | 60 | 156 | 64 | 110 | 23 | 2 | 4 | 60 | 4 | 2 | |
| OKST.14.02 | 60 | 210 | 55 | 200 | 60 | 154 | 20 | 2 | 6 | 60 | 6 | 1.2 | |
| OKST.15.02 | 60 | 210 | 95 | 200 | 100 | 154 | 20 | 2 | 6 | 60 | 6 | 1.2 | |
| OKST.16.02 | 60 | 220 | 66 | 200 | 100 | 154 | 62 | 2 | 6 | 60 | 6 | 1.2 | |
| OKST.17.02 | 60 | 240 | 70 | 230 | 76 | 154 | 25 | 2 | 6 | 60 | 6 | 2 | |
| OKST.18.02 | 60 | 265 | 78 | 250 | 90 | 166 | 27.8 | 2.75 | 7 | 60 | 6 | 2 | |
| OKST.19.02 | 60 | 320 | 154 | 310 | 160 | 235 | 18 | 3 | 7 | 60 | 6 | 2 |
