OKSC Cylindiric Vibration Mount (Type C)
OKSC Cylindiric Vibration Mount (Type C)
Technical Specs
- Kauçuk BileşimiNR, Siyah
- MetalDIN EN 10111-98, Çinko kaplama.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı-30°C / +80°C
- NOTKauçuk sertliği ve malzemenin cinsinde müşteri isteğine göre değişiklik yapılabilir.
Dimension Table
| Ürün Kodu | Dış Çap | Yükseklik | Civ. Boyu 1 | Metrik | Civ. Boyu 2 | Metrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | B (mm) | E1 (mm) | M1 | E2 (mm) | M2 | |
| OKSC.1015.M404.M404 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OKSC.1020.M404.M404 | 10 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OKSC.1505.M404.M404 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.1508.M404.M404 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.1510.M404.M404 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.1515.M404.M404 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OKSC.1520.M404.M404 | 15 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OKSC.1530.M404.M404 | 15 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OKSC.1610.M404.M404 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OKSC.18055.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.18085.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2005.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2008.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2010.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.20135.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2015.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2020.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2025.M606.M606 | 20 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OKSC.2030.M606.M606 | 20 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OKSC.2510.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2515.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2519.M606.M606 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.2520.M606.M606 | 25 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OKSC.2522.M606.M606 | 25 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OKSC.2525.M606.M606 | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OKSC.2530.M606.M606 | 25 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OKSC.2540.M606.M606 | 25 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OKSC.3010.M808.M808 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.3015.M808.M808 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.3020.M808.M808 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.3025.M808.M808 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.3030.M808.M808 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| OKSC.3040.M808.M808 | 30 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| OKSC.4015.M808.M808 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.4018.M808.M808 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.4020.M808.M808 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.4025.M808.M808 | 40 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| OKSC.4030.M808.M808 | 40 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| OKSC.4035.M808.M808 | 40 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| OKSC.4040.M808.M808 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| OKSC.5015.M1010.M1010 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.5020.M1010.M1010 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.5025.M1010.M1010 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.5030.M1010.M1010 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OKSC.5035.M1010.M1010 | 50 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OKSC.5040.M1010.M1010 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OKSC.5045.M1010.M1010 | 50 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OKSC.5050.M1010.M1010 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OKSC.5060.M1010.M1010 | 50 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OKSC.6030.M1212.M1212 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.60315.M1212.M1212 | 60 | 31,5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.6035.M1212.M1212 | 60 | 35 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.6040.M1212.M1212 | 60 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.6050.M1212.M1212 | 60 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.6060.M1212.M1212 | 60 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7030.M1212.M1212 | 70 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7035.M1212.M1212 | 70 | 35 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7040.M1212.M1212 | 70 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7045.M1212.M1212 | 70 | 45 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7050.M1212.M1212 | 70 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7060.M1212.M1212 | 70 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7525.M1212.M1212 | 75 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7530.M1212.M1212 | 75 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7540.M1212.M1212 | 75 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7545.M1212.M1212 | 75 | 45 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7550.M1212.M1212 | 75 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7555.M1212.M1212 | 75 | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.7560.M1212.M1212 | 75 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.8055.M1212.M1212 | 80 | 55 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OKSC.10030.M1616.M1616 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.10040.M1616.M1616 | - | - | - | - | - | - |
| OKSC.10050.M1616.M1616 | 100 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| OKSC.10055.M1616.M1616 | 100 | 55 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| OKSC.10060.M1616.M1616 | 100 | 60 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| OKSC.10075.M1616.M1616 | 100 | 75 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| OKSC.12060.M1616.M1616 | 120 | 60 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| OKSC.15050.M1616.M1616 | 150 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 |
